Министерство спорта
и молодежной политики
Сахалинской области
Государственное Автономное Учреждение
Спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта
Приложение №6
к Федеральному стандарту
спортивной подготовки
по виду спорта лыжные гонки
НОРМАТИВЫ ОФП И СФП ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ
(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
Юноши | Девушки | |
Быстрота | Бег 100 м (не более 15,3 с) | Бег 60 м (не более 10,8 с) |
Скоростно-силовые качества | Прыжок в длину с места (не менее 190 см) | Прыжок в длину с места (не менее 167 см) |
Выносливость | Бег 1000 м (не более 3 мин. 45 с) | Бег 800 м (не более 3 мин. 35 с) |
Лыжи, классический стиль 5 км (не более 21 мин. 00 с) | Лыжи, классический стиль 3 км (не более 15 мин. 20 с) | |
Лыжи, классический стиль 10 км (не более 44 мин. 00 с) | Лыжи, классический стиль 5 км (не более 24 мин. 00 с) | |
Лыжи, свободный стиль 5 км (не более 20 мин. 00 с) | Лыжи, свободный стиль 3 км (не более 14 мин. 30 с) | |
Лыжи, свободный стиль 10 км (не более 42 мин. 00 с) | Лыжи, свободный стиль 5 км (не более 23 мин. 30 с) | |
Техническое мастерство | Обязательная техническая программа | Обязательная техническая программа |
Приложение №7
к Федеральному стандарту
спортивной подготовки
по виду спорта лыжные гонки
НОРМАТИВЫ ОФП И СФП ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
Юноши | Девушки | |
Быстрота | Бег 100 м (не более 15,3 с) | - |
Скоростно-силовые качества | Прыжок в длину с места (не менее 250 см) | Прыжок в длину с места (не менее 210 см) |
Выносливость | Бег 1000 м (не более 3 мин. 00 с) | Бег 800 м (не более 2 мин. 35 с) |
Кросс 3 км (не более 10 мин. 10 с) | Кросс 2 км (не более 12 мин. 35 с) | |
Лыжи, классический стиль 5 км (не более 15 мин. 40 с) | Лыжи, классический стиль 3 км (не более 10 мин. 30 с) | |
Лыжи, классический стиль 10 км (не более 32 мин. 45 с) | Лыжи, классический стиль 5 км (не более 17 мин. 40 с) | |
Лыжи, свободный стиль 5 км (не более 14 мин. 45 с) | Лыжи, свободный стиль 3 км (не более 9 мин. 45 с) | |
Лыжи, свободный стиль 10 км (не более 30 мин. 55 с) | Лыжи, свободный стиль 5 км (не более 17 мин. 00 с) | |
Техническое мастерство | Обязательная техническая программа | Обязательная техническая программа |
Спортивный разряд | Кандидат в мастера спорта |
Приложение №8
к Федеральному стандарту
спортивной подготовки
по виду спорта лыжные гонки
НОРМАТИВЫ ОФП И СФП ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
Юноши | Девушки | |
Быстрота | Бег 100 м (не более 13,1с) | - |
Скоростно-силовые качества | Прыжок в длину с места (не менее 250 см) | Прыжок в длину с места (не менее 210 см) |
Выносливость | Бег 1000 м (не более 3 мин. 00 с) | Бег 800 м (не более 2 мин. 35 с) |
Кросс 3 км (не более 10 мин. 10 с) | Кросс 2 км (не более 8 мин. 15 с) | |
Лыжи, классический стиль 5 км (не более 15 мин. 40 с) | Лыжи, классический стиль 3 км (не более 10 мин. 30 с) | |
Лыжи, классический стиль 10 км (не более 32 мин. 45 с) | Лыжи, классический стиль 5 км (не более 17 мин. 40 с) | |
Лыжи, свободный стиль 5 км (не более 14 мин. 45 с) | Лыжи, свободный стиль 3 км (не более 9 мин. 45 с) | |
Лыжи, свободный стиль 10 км (не более 30 мин. 55 с) | Лыжи, свободный стиль 5 км (не более 17 мин. 00 с) | |
Техническое мастерство | Обязательная техническая программа | Обязательная техническая программа |
Спортивный разряд | Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса |