Министерство спорта
и молодежной политики
Сахалинской области
Государственное Бюджетное Учреждение
Спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта
Дата рождения | 29.11.1988 |
Спортивное или почетное спортивное звание | |
Должность в команде | Тренер |
Спортивная дисциплина или Группа дисциплин | лыжные гонки |
СПИСКИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД
ГРУППА НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ – 2 г.о.
№ | ФИО | Год рождения |
1 | Сбитнева Кристина | 2003 |
2 | Картышева Виктория | 2004 |
3 | Кулеев Даниил | 1999 |
4 | Черненко Михаил | 2000 |
5 | Кострица Виталий | 2002 |
6 | Заварзина Диана | 2003 |
7 | Коляхина Эмилия | 2003 |
8 | Клепов Иван | 1999 |
9 | Рыжков Никита | 2001 |
10 | Чернов Леонид | 1999 |
11 | Монина Виктора | 1998 |
12 | Куракина София | 2001 |
ГРУППА НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ – 1 г.о.
№ | ФИО | Год рождения |
1 | Бурлаков Степан | 2004 |
2 | Богоутдинов Даниил | 2001 |
3 | Солдатенко Екатерина | 2000 |
4 | Плеханова Милена | 1999 |
5 | Ефремов Лев | 2000 |
6 | Елисеева Надежда | 2000 |
7 | Косарев Дмитрий | 2000 |
8 | Федулов Дмитрий | 2001 |
9 | Романов Игорь | 2000 |
10 | Сергеева Дарья | 1999 |
11 | Павлюченко Мария | 2000 |
12 | Солуянов Александр | 2004 |
13 | Русалов Семен | 2003 |
14 | Захарченко Юлия | 2001 |
15 | Царева Валерия | 2002 |
16 | Цыполин Матвей | 2001 |
17 | Афонита Егора | 2001 |
valign=