Министерство спорта
и молодежной политики
Сахалинской области
Государственное Бюджетное Учреждение
Спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта
Приложение №5
к Федеральному стандарту
спортивной подготовки
по виду спорта
прыжки на лыжах с трамплина
НОРМАТИВЫ ОФП И СФП ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
Юноши | Девушки | |
Скоростные качества | Бег 30 м (не более 5,8 с) | Бег 30 м (не более 6,0 с) |
Скоростно-силовые качества | Прыжок в длину с места (не менее 150 см) | Прыжок в длину с места (не менее 140 см) |
Прыжок в высоту с места (не менее 25 см) | Прыжок в высоту с места (не менее 20 см) | |
Силовые качества | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 12 раз) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 8 раз) |
Силовая выносливость | Подъем туловища, лежа на спине (не менее 10 раз) | Подъем туловища, лежа на спине (не менее 7 раз) |
Координация | Челночный бег 3*10 м (не более 10,3 с) | Челночный бег 3*10 м (не более 10,9 с) |
![]() |
Декабрь - 2017 | ![]() |
||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 |
06 |
07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |
18 |
19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 |
25 |
26 |
27 | 28 |
29 | 30 |
31 |